název
| rozloha (ha)
| Beskydy | 120136,74
| Bílé Karpaty | 74079,98
| Bílý potok | 1915,2
| Blanice | 326,94
| Blanský les | 21631,16
| Bohdanečský rybník a rybník Matka | 254,69
| Bor | 801,41
| Brouskův mlýn | 191,97
| Budějovické rybníky a mokřady | 1472,98
| Bukovec | 1261,19
| Čelákovické mokřady | 1682,94
| Čerchovské lesy | 2959,83
| České středohoří | 105269,16
| Český Kras | 12963,98
| Dehtář | 244,56
| Dobřany | 129,34
| Dokesko | 14923,49
| Doupovské hory | 33025,48
| Dunajovické kopce | 941,82
| Džbán | 8993,77
| Filena a Záhlinické rybníky | 494,47
| Grunwald | 6083,37
| Hobšovický rybník | 36,55
| Hodonínská doubrava | 3895,8
| Hostýnské a Vizovické vrchy | 36993,92
| Hrabanovská černava a Mladá | 4506,26
| Hraniční meandry Malše | 333,05
| Hraniční meandry Odry | 164,64
| Hřebečovský hřbet | 1006,72
| Chřiby | 18232,6
| Jankovský potok | 507,31
| Javoříčský kras | 445,33
| Jeřábí | 17952,58
| Jeseníky | 86370,7
| Ještěd | 1556,33
| Jezevčí vrch | 108,86
| Jiříkovský rybník | 27,25
| Jizera u Spálova | 1121,15
| Jizerky | 17232,3
| Kladinský potok | 12,25
| Klíč | 778,4
| Koutecké a Zábřežské louky | 1368,93
| Kozohlůdky | 71,92
| Kralický Sněžník | 9339,29
| Krkonoše | 30222,21
| Křivoklátsko | 61532,74
| Labské pískovce | 31773,46
| Libavá | 41849,85
| Litenčiské vrchy | 4746,71
| Litovelské Pomoraví | 9246,16
| Luh u Moravského Písku | 1803,04
| Lužní potok | 750,53
| Machnínská průrva | 1490,67
| Maleník | 3339,73
| Maštale | 906,53
| Meandry Dyje | 198,91
| Meandry Smědé | 151,37
| Mělnické luhy | 1569,66
| Mokřad a rybník Hruškov | 8,2
| Mokřady Liběchovky a Pšovky | 5328,37
| Moravský kras | 7734,9
| Na Plachtě | 30,66
| Nedakonická niva | 1242,88
| Niva Luhy a potoka Rybník | 176,21
| Niva Orlice | 787,96
| Novodomské rašeliniště | 15604,75
| Novohradské hory | 9372,08
| Olšina | 419,93
| Orlické hory | 23087,61
| Ostravsko - bohumínská rybniční soustava | 381,16
| Osypané břehy | 168,94
| Pálava a Podluží | 30803,8
| Plakánek | 155,62
| Poděbradské luhy | 1074,56
| Podkomorské lesy | 2835,54
| Podyjí | 6115,95
| Postřekovské rybníky | 161,35
| Pouzdřanská step - Kolby | 71,75
| Prachov | 593,72
| Průlom Jizery | 705,44
| Přestavlcký les | 1585,18
| Rajchéřov | 2616,61
| Rokytná | 4775,24
| Roštejn a Štamberk | 1560,31
| Rozšířené Poodří | 8230,88
| Rybník Štěpán | 47,24
| Rychlebské hory | 11602,61
| Řežabinec | 113,64
| Říční tunel u Ejpovic | 34,74
| Skařiny | 2445,75
| Slatinná louka u Velenky | 1,98
| Slavíkovy ostrovy | 296,59
| Slavkovský les | 60200,57
| Sloupsko | 1607,08
| Soos | 218,05
| Stínava | 4803,38
| Strabišov | 686,46
| Stráž | 5151,98
| Střední Pojihlaví | 1373,84
| Střední Pobečví | 1265,07
| Suchý vrch | 1398,16
| Svratecká hornatina | 6561,54
| Šipín | 2222,68
| Šumava | 113349,37
| Tábor | 409,95
| Tlustec | 362,57
| Trávní dvůr | 334,94
| Třeboňské rybníky a rašeliniště | 44726,47
| Týnišťsko | 1870,65
| Údolí Bystřice | 1339,01
| Údolí Dlouhé Loučky | 3081,56
| Údolí Klokočky a Bělé | 59,2
| Údolí Oslavy a Chvojnice | 2954,69
| Vosecký rybník | 5,35
| Všetatská černava | 11,83
| Výrovka | 28,4
| Zástudánčí | 113,16
| Zhejral | 22,38
| Ždánický les | 13972,32
| Žďársko - střed | 32493,66
| Žebračka | 225,78
| Žehrovka | 756,58
| Žehuňský rybník | 254,72
| Železné hory | 28158,42
|
Nahoru
|