Kód lokality: | CSOP21 |
Název lokality: | Dunajovické kopce |
Rozloha lokality: | 941,817 ha |
Navrhovaná kategorie ochrany: | - |
Biogeografická oblast: | panonská |
Souřadnice středu lokality: | 16° 33' 0'' v.d. 48° 51' 0'' s.š. |
Habitaty: | ||
40A0 | Kontinentální opadavé křoviny | |
6210 | Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích (Festuco-Brometalia), význačná naleziště vstavačovitých - prioritní stanoviště | |
6210 | Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích (Festuco-Brometalia), význačná naleziště vstavačovitých - prioritní stanoviště | |
6240 | Subpanonské stepní trávníky | |
6250 | Panonské sprašové stepní trávníky |
Druhy: | ||
Hvězdičkou u vědeckého jména jsou označeny prioritní druhy. | ||
katrán tatarský | (Crambe tataria) | |
katrán tatarský | (Crambe tataria) | |
koniklec velkokvětý | (Pulsatilla grandis) | |
lelek lesní | (Caprimulgus europaeus) | |
pelyněk jihomoravský | (Artemisia pancicii *) | |
pelyněk jihomoravský | (Artemisia pancicii *) | |
srpice karbincolistá | (Serratula lycopifolia *) | |
srpice karbincolistá | (Serratula lycopifolia *) | |
sysel obecný | (Spermophilus citellus) |
Kraje a katastrální území
Jihomoravský kraj
Brod nad Dyjí, Březí u Mikulova, Dobré Pole, Dolní Dunajovice