Kód lokality: | CSOP25 |
Název lokality: | Hodonínská doubrava |
Rozloha lokality: | 3895,803 ha |
Navrhovaná kategorie ochrany: | - |
Biogeografická oblast: | panonská |
Souřadnice středu lokality: | 17° 7' 0'' v.d. 48° 52' 0'' s.š. |
Habitaty: | ||
2330 | Otevřené trávníky kontinentálních dun s paličkovcem (Corynephorus) a psinečkem (Agrostis) | |
3140 | Tvrdé oligo-mezotrofní vody s bentickou vegetací parožnatek | |
4030 | Evropská suchá vřesoviště | |
6260 | Panonské písčité stepi | |
7230 | Zásaditá slatiniště | |
91G0 | Panonské dubohabřiny | |
91I0 | Eurosibiřské stepní doubravy |
Druhy: | ||
Hvězdičkou u vědeckého jména jsou označeny prioritní druhy. | ||
datel černý | (Dryocopus martius) | |
hadinec nachový | (Echium russicum) | |
lelek lesní | (Caprimulgus europaeus) | |
mečík bahenní | (Gladiolus palustris) | |
skřivan lesní | (Lullula arborea) | |
strakapoud prostřední | (Dendrocopos medius) | |
ťuhýk obecný | (Lanius collurio) | |
včelojed lesní | (Pernis apivorus) |
Kraje a katastrální území
Jihomoravský kraj
Dubňany, Hodonín, Mutěnice, Ratíškovice, Rohatec