Kód lokality: | CSOP3 |
Název lokality: | Bílé Karpaty |
Rozloha lokality: | 74079,98 ha |
Navrhovaná kategorie ochrany: | - |
Biogeografická oblast: | kontinentální, panonská |
Souřadnice středu lokality: | 17° 50' 0'' v.d. 48° 59' 0'' s.š. |
Habitaty: | ||
1340 | Vnitrozemské slané louky | |
3130 | Oligotrofní až mezotrofní stojaté vody nížinného až subalpínského stupně kontinentální a alpínské oblasti a horských poloh a jiných oblastí, s vegetací tříd Littorelletea uniflorae nebo Isoëto-Nanojuncetea | |
3140 | Tvrdé oligo-mezotrofní vody s bentickou vegetací parožnatek | |
3150 | Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition | |
3260 | Nížinné až horské vodní toky s vegetací svazů Ranunculion fluitantis a Callitricho-Batrachion | |
6210 | Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích (Festuco-Brometalia), význačná naleziště vstavačovitých - prioritní stanoviště | |
6410 | Bezkolencové louky na vápnitých, rašelinných nebo hlinito-jílovitých půdách (Molinion caeruleae) | |
6430 | Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně | |
6510 | Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) | |
7140 | Přechodová rašeliniště a třasoviště | |
7220 | Petrifikující prameny s tvorbou pěnovců (Cratoneurion) | |
7230 | Zásaditá slatiniště | |
9110 | Bučiny asociace Luzulo-Fagetum | |
9130 | Bučiny asociace Asperulo-Fagetum | |
9180 | Lesy svazu Tilio-Acerion na svazích, sutích a v roklích | |
91E0 | Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) | |
91G0 | Panonské dubohabřiny | |
91I0 | Eurosibiřské stepní doubravy |
Druhy: | ||
Hvězdičkou u vědeckého jména jsou označeny prioritní druhy. | ||
bobr evropský | (Castor fiber) | |
bukáček malý | (Ixobrychus minutus) | |
hadinec nachový | (Echium russicum) | |
hlízovec Loeselův | (Liparis loeselii) | |
hnědásek osikový | (Euphydryas maturna) | |
chřástal polní | (Crex crex) | |
jeřábek lesní | (Bonasa bonasia) | |
kuňka žlutobřichá | (Bombina variegata) | |
mečík bahenní | (Gladiolus palustris) | |
mečík bahenní | (Gladiolus palustris) | |
medvěd hnědý | (Ursus arctos *) | |
modrásek bahenní | (Maculinea nausithous) | |
modrásek očkovaný | (Maculinea teleius) | |
netopýr velký | (Myotis myotis) | |
piskoř pruhovaný | (Misgurnus fossilis) | |
roháč obecný | (Lucanus cervus) | |
rys ostrovid | (Lynx lynx) | |
sekavčík horský | (Sabanejewia aurata) | |
srpice karbincolistá | (Serratula lycopifolia *) | |
stařinec dlouholistý moravský | (Tephroseris longifolia ssp. moravica) | |
střevíčník pantoflíček | (Cypripedium calceolus) | |
tesařík alpský | (Rosalia alpina *) | |
včelojed lesní | (Pernis apivorus) | |
vranka obecná | (Cottus gobio) | |
vrápenec malý | (Rhinolophus hipposideros) | |
vydra říční | (Lutra lutra) | |
žluťásek barvoměnný | (Colias myrmidone) |
Kraje a katastrální území
Jihomoravský kraj
Hroznová Lhota, Hrubá Vrbka, Javorník nad Veličkou, Kněždub, Kuželov, Lipov, Malá Vrbka, Nová Lhota u Veselí nad Moravou, Petrov u Hodonína, Radějov u Strážnice, Strážnice na Moravě, Sudoměřice, Suchov, Tasov nad Veličkou, Tvarožná Lhota, Velká nad Veličkou