Kód lokality: | CSOP71 |
Název lokality: | Pálava a Podluží |
Rozloha lokality: | 30803,7969 ha |
Navrhovaná kategorie ochrany: | - |
Biogeografická oblast: | panonská |
Souřadnice středu lokality: | 16° 44' 0'' v.d. 48° 47' 0'' s.š. |
Habitaty: | ||
2330 | Otevřené trávníky kontinentálních dun s paličkovcem (Corynephorus) a psinečkem (Agrostis) | |
3130 | Oligotrofní až mezotrofní stojaté vody nížinného až subalpínského stupně kontinentální a alpínské oblasti a horských poloh a jiných oblastí, s vegetací tříd Littorelletea uniflorae nebo Isoëto-Nanojuncetea | |
3260 | Nížinné až horské vodní toky s vegetací svazů Ranunculion fluitantis a Callitricho-Batrachion | |
3270 | Bahnité břehy řek s vegetaci svazů Chenopodion rubri p.p. a Bidention p.p. | |
6110 | Vápnité nebo bazické skalní trávníky (Alysso-Sedion albi) | |
6120 | Suché trávníky písčitých a vápnitých půd | |
6190 | Panonské skalní trávníky (Stipo-Festucetalia pallentis) | |
6210 | Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích (Festuco-Brometalia), význačná naleziště vstavačovitých - prioritní stanoviště | |
6240 | Subpanonské stepní trávníky | |
6410 | Bezkolencové louky na vápnitých, rašelinných nebo hlinito-jílovitých půdách (Molinion caeruleae) | |
6440 | Nivní louky říčních údolí svazu Cnidion dubii | |
6510 | Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) | |
8150 | Středoevropské silikátové sutě | |
8160 | Vápnité sutě pahorkatin a horského stupně | |
8210 | Chasmofytická vegetace vápnitých skalnatých svahů | |
8310 | Jeskyně nepřístupné veřejnosti | |
9150 | Středoevropské vápencové bučiny (Cephalanthero-Fagion) | |
9180 | Lesy svazu Tilio-Acerion na svazích, sutích a v roklích | |
91E0 | Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) | |
91F0 | Smíšené lužní lesy s dubem letním (Quercus robur), jilmem vazem (Ulmus laevis), j. habrolistým (U. minor), jasanem ztepilým (Fraxinus excelsior) nebo j. úzkolistým (F. angustifolia) podél velkých řek atlantské a středoevropské provincie (Ulmenion minoris) | |
91G0 | Panonské dubohabřiny | |
91H0 | Panonské šípákové doubravy | |
91I0 | Eurosibiřské stepní doubravy |
Druhy: | ||
Hvězdičkou u vědeckého jména jsou označeny prioritní druhy. | ||
bobr evropský | (Castor fiber) | |
bukač velký | (Botaurus stellaris) | |
bukáček malý | (Ixobrychus minutus) | |
čáp bílý | (Ciconia ciconia) | |
čolek dunajský | (Triturus dobrogicus) | |
hadinec nachový | (Echium russicum) | |
hvozdík Lumnitzerův | (Dianthus lumnitzeri *) | |
chřástal kropenatý | (Porzana porzana) | |
chřástal vodní | (Rallus aquaticus) | |
koniklec velkokvětý | (Pulsatilla grandis) | |
kosatec skalní písečný | (Iris humilis ssp. arenaria) | |
lejsek bělokrký | (Ficedula albicollis) | |
lelek lesní | (Caprimulgus europaeus) | |
netopýr brvitý | (Myotis emarginatus) | |
netopýr černý | (Barbastella barbastellus) | |
netopýr velkouchý | (Myotis bechsteini) | |
pěnice vlašská | (Sylvia nisoria) | |
roháč obecný | (Lucanus cervus) | |
sysel obecný | (Spermophilus citellus) | |
tesařík obrovský | (Cerambyx cerdo) | |
ťuhýk obecný | (Lanius collurio) | |
včelojed lesní | (Pernis apivorus) | |
velevrub tupý | (Unio crassus) | |
volavka červená | (Ardea purpurea) | |
vrápenec malý | (Rhinolophus hipposideros) | |
výr velký | (Bubo bubo) | |
želva bahenní | (Emys orbicularis) |
Kraje a katastrální území
Jihomoravský kraj
Bavory, Břeclav, Bulhary, Dolní Věstonice, Hlohovec, Horní Věstonice, Charvátská Nová Ves, Ivaň, Klentnice, Kostice, Ladná, Lanžhot, Lednice na Moravě, Mikulov na Moravě, Milovice u Mikulova, Mušov, Nejdek u Lednice, Nová Ves u Pohořelic, Nové Mlýny, Pasohlávky, Pavlov u Dolních Věstonic, Perná, Podivín, Pohořelice nad Jihlavou, Poštorná, Pouzdřany, Přítluky, Rakvice, Sedlec u Mikulova, Strachotín, Úvaly u Valtic, Valtice, Vlasatice, Vranovice nad Svratkou