Kód lokality: | CSOP74 |
Název lokality: | Podyjí |
Rozloha lokality: | 6115,9499 ha |
Navrhovaná kategorie ochrany: | - |
Biogeografická oblast: | kontinentální, panonská |
Souřadnice středu lokality: | 15° 53' 0'' v.d. 48° 51' 0'' s.š. |
Habitaty: | ||
1340 | Vnitrozemské slané louky | |
3130 | Oligotrofní až mezotrofní stojaté vody nížinného až subalpínského stupně kontinentální a alpínské oblasti a horských poloh a jiných oblastí, s vegetací tříd Littorelletea uniflorae nebo Isoëto-Nanojuncetea | |
3140 | Tvrdé oligo-mezotrofní vody s bentickou vegetací parožnatek | |
3150 | Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition | |
3270 | Bahnité břehy řek s vegetaci svazů Chenopodion rubri p.p. a Bidention p.p. | |
4030 | Evropská suchá vřesoviště | |
6190 | Panonské skalní trávníky (Stipo-Festucetalia pallentis) | |
6210 | Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích (Festuco-Brometalia), význačná naleziště vstavačovitých - prioritní stanoviště | |
6510 | Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) | |
8150 | Středoevropské silikátové sutě | |
8230 | Pionýrská vegetace silikátových skal (Sedo-Scleranthion, Sedo albi-Veronicion dillenii) | |
8310 | Jeskyně nepřístupné veřejnosti | |
9130 | Bučiny asociace Asperulo-Fagetum | |
9180 | Lesy svazu Tilio-Acerion na svazích, sutích a v roklích | |
91E0 | Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) | |
91F0 | Smíšené lužní lesy s dubem letním (Quercus robur), jilmem vazem (Ulmus laevis), j. habrolistým (U. minor), jasanem ztepilým (Fraxinus excelsior) nebo j. úzkolistým (F. angustifolia) podél velkých řek atlantské a středoevropské provincie (Ulmenion minoris) | |
91I0 | Eurosibiřské stepní doubravy |
Druhy: | ||
Hvězdičkou u vědeckého jména jsou označeny prioritní druhy. | ||
čáp černý | (Ciconia nigra) | |
čolek velký | (Triturus cristatus) | |
datel černý | (Dryocopus martius) | |
koniklec velkokvětý | (Pulsatilla grandis) | |
kovařík | (Limoniscus violaceus) | |
ledňáček říční | (Alcedo atthis) | |
lejsek bělokrký | (Ficedula albicollis) | |
lejsek malý | (Ficedula parva) | |
netopýr brvitý | (Myotis emarginatus) | |
netopýr černý | (Barbastella barbastellus) | |
netopýr velký | (Myotis myotis) | |
ohniváček černočárý | (Lycaena dispar) | |
pěnice vlašská | (Sylvia nisoria) | |
přástevník kostivalový | (Callimorpha quadripunctaria *) | |
roháč obecný | (Lucanus cervus) | |
střevíčník pantoflíček | (Cypripedium calceolus) | |
tesařík obrovský | (Cerambyx cerdo) | |
ťuhýk obecný | (Lanius collurio) | |
včelojed lesní | (Pernis apivorus) | |
vranka obecná | (Cottus gobio) | |
vrápenec malý | (Rhinolophus hipposideros) | |
vydra říční | (Lutra lutra) | |
výr velký | (Bubo bubo) |
Kraje a katastrální území
Jihomoravský kraj
Čížov, Havraníky, Hnanice, Horní Břečkov, Konice u Znojma, Lesná u Znojma, Lukov nad Dyjí, Mašovice u Znojma, Onšov na Moravě, Podmolí, Podmyče, Popice u Znojma, Sedlešovice, Vranov nad Dyjí, Znojmo-Hradiště, Znojmo-město