Kód lokality: | CSOP85 |
Název lokality: | Skařiny |
Rozloha lokality: | 2445,7493 ha |
Navrhovaná kategorie ochrany: | - |
Biogeografická oblast: | panonská |
Souřadnice středu lokality: | 17° 27' 0'' v.d. 48° 46' 0'' s.š. |
Habitaty: | ||
91E0 | Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) | |
91F0 | Smíšené lužní lesy s dubem letním (Quercus robur), jilmem vazem (Ulmus laevis), j. habrolistým (U. minor), jasanem ztepilým (Fraxinus excelsior) nebo j. úzkolistým (F. angustifolia) podél velkých řek atlantské a středoevropské provincie (Ulmenion minoris) |
Druhy: | ||
Hvězdičkou u vědeckého jména jsou označeny prioritní druhy. | ||
bobr evropský | (Castor fiber) | |
bolen dravý | (Aspius aspius) | |
čáp bílý | (Ciconia ciconia) | |
čáp černý | (Ciconia nigra) | |
hořavka duhová | (Rhodeus sericeus amarus) | |
lejsek bělokrký | (Ficedula albicollis) | |
luňák hnědý | (Milvus migrans) | |
orel mořský | (Haliaeetus albicilla) | |
roháč obecný | (Lucanus cervus) |
Kraje a katastrální území
Jihomoravský kraj
Hodonín, Kostice, Lanžhot, Mikulčice, Moravská Nová Ves, Tvrdonice, Týnec na Moravě