Kód lokality: | CZ0624119 |
Název lokality: | Soutok - Podluží |
Rozloha lokality: | 9718,1889 ha |
Navrhovaná kategorie ochrany: | CHKO |
Biogeografická oblast: | panonská |
Souřadnice středu lokality: | 16° 59' 41'' v.d. 48° 43' 23'' s.š. |
Habitaty: | ||
Červeně jsou označeny habitaty, které jsou předmětem ochrany. | ||
3130 | Oligotrofní až mezotrofní stojaté vody nížinného až subalpínského stupně kontinentální a alpínské oblasti a horských poloh a jiných oblastí, s vegetací tříd Littorelletea uniflorae nebo Isoëto-Nanojuncetea | |
3150 | Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition | |
3260 | Nížinné až horské vodní toky s vegetací svazů Ranunculion fluitantis a Callitricho-Batrachion | |
3270 | Bahnité břehy řek s vegetaci svazů Chenopodion rubri p.p. a Bidention p.p. | |
6110 | Vápnité nebo bazické skalní trávníky (Alysso-Sedion albi) | |
6210 | Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích (Festuco-Brometalia) | |
6410 | Bezkolencové louky na vápnitých, rašelinných nebo hlinito-jílovitých půdách (Molinion caeruleae) | |
6430 | Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně | |
6440 | Nivní louky říčních údolí svazu Cnidion dubii | |
6510 | Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) | |
91E0 | Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) | |
91F0 | Smíšené lužní lesy s dubem letním (Quercus robur), jilmem vazem (Ulmus laevis), j. habrolistým (U. minor), jasanem ztepilým (Fraxinus excelsior) nebo j. úzkolistým (F. angustifolia) podél velkých řek atlantské a středoevropské provincie (Ulmenion minoris) | |
91G0 | Panonské dubohabřiny | |
91I0 | Eurosibiřské stepní doubravy |
Druhy: | ||
Hvězdičkou u vědeckého jména jsou označeny prioritní druhy. | ||
bobr evropský | (Castor fiber) | |
bolen dravý | (Aspius aspius) | |
čolek dunajský | (Triturus dobrogicus) | |
drsek větší | (Zingel zingel) | |
hořavka duhová | (Rhodeus sericeus amarus) | |
hrouzek běloploutvý | (Gobio albipinnatus) | |
ježdík dunajský | (Gymnocephalus baloni) | |
ježdík žlutý | (Gymnocephalus schraetzer) | |
kuňka ohnivá | (Bombina bombina) | |
lesák rumělkový | (Cucujus cinnaberinus) | |
ohniváček černočárý | (Lycaena dispar) | |
ostrucha křivočará | (Pelecus cultratus) | |
páchník hnědý | (Osmoderma eremita *) | |
piskoř pruhovaný | (Misgurnus fossilis) | |
sekavec | (Cobitis taenia) | |
svinutec tenký | (Anisus vorticulus) | |
tesařík obrovský | (Cerambyx cerdo) | |
velevrub tupý | (Unio crassus) | |
vydra říční | (Lutra lutra) |
Kraje a katastrální území
Jihomoravský kraj
Břeclav, Hodonín, Kostice, Lanžhot, Lužice u Hodonína, Mikulčice, Moravská Nová Ves, Poštorná, Tvrdonice, Týnec na Moravě