Kód lokality: | CZ0624128 |
Název lokality: | Krumlovsko-Rokytenské slepence |
Rozloha lokality: | 99,3176 ha |
Navrhovaná kategorie ochrany: | NPR/PP |
Biogeografická oblast: | kontinentální |
Souřadnice středu lokality: | 16° 19' 53'' v.d. 49° 3' 30'' s.š. |
Habitaty: | ||
Červeně jsou označeny habitaty, které jsou předmětem ochrany. | ||
40A0 | Kontinentální opadavé křoviny | |
6110 | Vápnité nebo bazické skalní trávníky (Alysso-Sedion albi) | |
6190 | Panonské skalní trávníky (Stipo-Festucetalia pallentis) | |
6210 | Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích (Festuco-Brometalia) | |
6240 | Subpanonské stepní trávníky | |
6510 | Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) | |
8220 | Chasmofytická vegetace silikátových skalnatých svahů | |
9170 | Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum | |
9180 | Lesy svazu Tilio-Acerion na svazích, sutích a v roklích | |
91H0 | Panonské šípákové doubravy | |
91I0 | Eurosibiřské stepní doubravy |
Druhy: | ||
Hvězdičkou u vědeckého jména jsou označeny prioritní druhy. | ||
hvozdík moravský | (Dianthus moravicus *) | |
koniklec velkokvětý | (Pulsatilla grandis) | |
tesařík obrovský | (Cerambyx cerdo) |
Kraje a katastrální území
Jihomoravský kraj
Budkovice, Moravský Krumlov, Rokytná