Kód lokality: | CZ0624130 |
Název lokality: | Moravský kras |
Rozloha lokality: | 6485,3704 ha |
Navrhovaná kategorie ochrany: | CHKO/PR/PP |
Biogeografická oblast: | kontinentální, panonská |
Souřadnice středu lokality: | 16° 43' 27'' v.d. 49° 23' 2'' s.š. |
Habitaty: | ||
Červeně jsou označeny habitaty, které jsou předmětem ochrany. | ||
3140 | Tvrdé oligo-mezotrofní vody s bentickou vegetací parožnatek | |
3150 | Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition | |
3260 | Nížinné až horské vodní toky s vegetací svazů Ranunculion fluitantis a Callitricho-Batrachion | |
5130 | Formace jalovce obecného (Juniperus communis) na vřesovištích nebo vápnitých trávnících | |
6110 | Vápnité nebo bazické skalní trávníky (Alysso-Sedion albi) | |
6190 | Panonské skalní trávníky (Stipo-Festucetalia pallentis) | |
6210 | Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích (Festuco-Brometalia) | |
6240 | Subpanonské stepní trávníky | |
6430 | Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně | |
6510 | Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) | |
8150 | Středoevropské silikátové sutě | |
8160 | Vápnité sutě pahorkatin a horského stupně | |
8210 | Chasmofytická vegetace vápnitých skalnatých svahů | |
8220 | Chasmofytická vegetace silikátových skalnatých svahů | |
8230 | Pionýrská vegetace silikátových skal (Sedo-Scleranthion, Sedo albi-Veronicion dillenii) | |
8310 | Jeskyně nepřístupné veřejnosti | |
9110 | Bučiny asociace Luzulo-Fagetum | |
9130 | Bučiny asociace Asperulo-Fagetum | |
9150 | Středoevropské vápencové bučiny (Cephalanthero-Fagion) | |
9170 | Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum | |
9180 | Lesy svazu Tilio-Acerion na svazích, sutích a v roklích | |
91E0 | Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) | |
91G0 | Panonské dubohabřiny | |
91H0 | Panonské šípákové doubravy | |
91I0 | Eurosibiřské stepní doubravy |
Druhy: | ||
Hvězdičkou u vědeckého jména jsou označeny prioritní druhy. | ||
hadinec nachový | (Echium russicum) | |
koniklec velkokvětý | (Pulsatilla grandis) | |
kovařík | (Limoniscus violaceus) | |
netopýr brvitý | (Myotis emarginatus) | |
netopýr černý | (Barbastella barbastellus) | |
netopýr velkouchý | (Myotis bechsteini) | |
netopýr velký | (Myotis myotis) | |
přástevník kostivalový | (Callimorpha quadripunctaria *) | |
střevíčník pantoflíček | (Cypripedium calceolus) | |
šikoušek zelený | (Buxbaumia viridis) | |
vranka obecná | (Cottus gobio) | |
vrápenec malý | (Rhinolophus hipposideros) |
Kraje a katastrální území
Jihomoravský kraj
Adamov, Babice nad Svitavou, Bílovice nad Svitavou, Březina u Křtin, Habrůvka, Holštejn, Horákov, Hostěnice, Jedovnice, Kanice, Klepačov, Krasová, Křtiny, Lažánky u Blanska, Lipovec u Blanska, Líšeň, Maloměřice, Mokrá u Brna, Obřany, Ochoz u Brna, Olomučany, Ostrov u Macochy, Petrovice u Blanska, Rudice u Blanska, Sloup v Moravském krasu, Suchdol v Moravském krasu, Šošůvka, Těchov, Vavřinec na Moravě, Veselice na Moravě, Vilémovice u Macochy, Žďár u Blanska, Židenice