Ekologický institut Veronica používá soubory cookies k zajištění funkčnosti webu a s Vaším souhlasem i k anonymnímu monitorování návštěvnosti našich webových stránek. Kliknutím na tlačítko „Souhlasím“ souhlasíte s využívaním cookies pro účely sledování návštěvnosti. Více informací o ochraně osobních údajů.
Příklady dobré praxe environmentálně šetrného provozu
Kancelář veřejného ochránce práv důsledně separuje odpad, sbírá staré elektrozařízení, včetně baterií, ukládá a kompostuje biologický odpad. Využívá úsporné světelné zdroje, zavedla úsporná opatření technického charakteru pro ohřev teplé vody, užívá ekologický zimní posyp, podporuje cyklodopravu pro cesty zaměstnanců do zaměstnání, používá ekologické čistící prostředky, používá recyklované tiskové náplně a recyklovaný kancelářský papír. Snaží se o snižování energetické náročnosti objektu, o zlepšování tepelně izolačních vlastností vnější obálky objektu a o lepší hospodaření s vodou. Nová přístavba z roku 2019 je inspirovaná principy pasivního domu, má zelenou fasádou a zelenou střechou.
Adresa | Údolní 39, Brno, Jihomoravský kraj |
Kontaktní osoba | Ing. Josef Svoboda |
Telefon | 542 542 888 |
podatelna@ochrance.cz | |
Web | Internetové stránky organizace |
Typ organizace: | organizační složka státu |
Počet zaměstnanců: | 113 |
Charakteristika budov(y): | 1 administrativní budova o 6 NP, zastavěná plocha cca 2250 m2, vyzděný betonový skelet opatřený vnějšími keramickými obklady. Nová přístavba z roku 2019, inspirovaná principy pasivního domu, se zelenou fasádou a zelenou střechou.. |
Kontaktní osoba: | Ing. Josef Svoboda |
Telefon kontakt.. osoby: | 542 542 444 |
E-mail kontakt. osoby: | josef.svoboda@ochrance.cz |
Proces zavádění: | Při snižování energetické náročnosti objektu je postupováno v souladu s principy 3E (hospodárnost, účelnost, efektivnost), a obecnými zásadami udržitelným způsobem života, v této souvislosti se snažíme o odpovědné veřejné zadávání. |
Období zavádění: | 2000 - doposud |
Shrnutí opatření: | Kancelář veřejného ochránce práv důsledně separuje odpad, sbírá staré elektrozařízení, včetně baterií, ukládá a kompostuje biologický odpad. Využívá úsporné světelné zdroje, zavedla úsporná opatření technického charakteru pro ohřev teplé vody, užívá ekologický zimní posyp, podporuje cyklodopravu pro cesty zaměstnanců do zaměstnání, používá ekologické čistící prostředky, používá recyklované tiskové náplně a recyklovaný kancelářský papír. Snaží se o snižování energetické náročnosti objektu, o zlepšování tepelně izolačních vlastností vnější obálky objektu a o lepší hospodaření s vodou. Nová přístavba z roku 2019 je inspirovaná principy pasivního domu, má zelenou fasádou a zelenou střechou. |
Podrobný popis opatření: | Byla přijata opatření pro úsporu zemního plynu potřebného k ohřevu TUV instalací zařízení zajištující ohřev mimo topnou sezonu, probíhá postupná výměna světelných zdrojů za úspornější zdroje, při výběrových řízeních na nákup čistících prostředků, tiskových náplní, kancelářských potřeb, výpočetní techniky a nábytku je jedním z kritérií požadavek označení tuzemskou nebo mezinárodní značkou ekologicky šetrný výrobek, alespoň části dodávky, účast na školeních v oblasti „Zeleného nakupování“, využití ekologických posypových materiálů „Ekogrit“ v zimním období, kompostace biologického odpadu ze sběrných nádob v kuchyňkách a po sekání trávy a selekci travního plevele, využívání recyklovaných materiálů při tisku a recyklovaného papíru, podpora cyklodopravy zaměstnanců i příchozích instalací dostatečného množství technických prostředků pro odkládání jízdních kol, separace odpadů, organizační opatření a osvěta zaměstnanců omezujících spotřebu vody a energií a podporujících třídění odpadu, elektronický oběh písemností. Vytápění v nové přístavbě (2019) zajištěno prostřednictvím tepelného čerpadla, zavlažování vertikální zahrady ze zadržované dešťové vody, tepelně izolační vlastnosti obálky objektu nové přístavby splňují parametry pro výstavbu pasivních staveb, při výstavbě byla zrekonstruovaná část fasády stávajícího objektu a zlepšení její tepelně izolační vlastnosti, včetně výměny výplni stavebních otvorů (okna, dveře). Rozmístění dalších nádob určení pro tříděný odpad, včetně nádob pro biologický odpad, instalace Ecopress PET drtičů na PET lahve, do všech kuchyňských koutů v budově. Postupná výměna zdrojů světla za zdroje používající technologii LED. Rozšíření prostor pro umístění jízdních kol a osvěta mezi zaměstnanci podporující tento druh dopravy. Osvěta zaměstnanců z ekonomického oddělení v podobě školení o odpovědném veřejném zadávání. |
Dosažené úspěchy: | Zavedení ekologických opatření má příznivý dopad na jednání zaměstnanců v této oblasti. |
Interní směrnice: | Interní směrnice o veřejných zakázkách a pořizování majetku |
Jak byl proces financován: | Veškerá ekologická opatření byla financována z rozpočtu Kanceláře veřejného ochránce práv, celkové výdaje na tyto opatření se pohybují v řádu maximálně desítek tisíc Kč ročně. |
Podrobnosti: |
Doporučení pro ostatní instituce: | Veškerá ekologická opatření napomáhají pozitivně ovlivňovat jednání jak zaměstnanců, tak i návštěvníků instituce a přes případné většinou mírně zvýšené jednorázové výdaje v konečném důsledku jsou úsporou, a to minimálně na poškozování životního prostředí. Pozitivním ohlasem bylo, že se nám podařilo zrealizovat vertikální fasádu neboli zelenou fasádu, která byla medializována. |
Události, které zavádění podstatně ovlivnily (kladně či záporně): | Negativa – přechodné zvýšení výdajů rozpočtu, což je v rozporu s úspornými opatřeními. |
Ovlivnění dalších institucí: | Realizace zelené fasády vyvolala zájem ze strany veřejnosti i některých dalších subjektů, přičemž pro některé subjekty se stala inspirací. |
Komunikace se zaměstnanci, občany a mediální výstupy: | Uspořádali jsme den otevřených dveří, a nebráníme se jakémukoliv zájmu o prohlídku objektu s vertikální zahradou. |
Datum aktualizace údajů: před více než 2 roky.
Nejvyšší správní soud, Brno (790 m)
Obecní úřad Ostopovice, Ostopovice (5 km)
Městský úřad Rosice, Rosice (15 km)
Městský úřad Hustopeče, Hustopeče (30 km)
Městský úřad Boskovice, Boskovice (33 km)
Městský úřad Hrušovany nad Jevišovkou, Hrušovany nad Jevišovkou (43 km)
Pokud znáte ještě další příklady, dejte nám vědět, nejlépe e-mailem na petr.ledvina@veronica.cz.