Ekologický institut Veronica používá soubory cookies k zajištění funkčnosti webu a s Vaším souhlasem i k anonymnímu monitorování návštěvnosti našich webových stránek. Kliknutím na tlačítko „Souhlasím“ souhlasíte s využívaním cookies pro účely sledování návštěvnosti. Více informací o ochraně osobních údajů.
Příklady dobré praxe environmentálně šetrného provozu
Městský úřad v Semilech disponuje ve všech budovách malými sběrnými nádobami na zpětný odběr drobných elektrozařízení, na chodbách má umístěny nádoby na třídění nápojových kartonů, směsných plastů a papíru. Využívá zpětného odběru tonerů, upřednostňuje oboustranný tisk. Služební auta jsou přebudována na LPG systém.
Adresa | Husova 82, Semily, Liberecký kraj |
Kontaktní osoba | Ing. Miloš Sladký, tajemník |
Telefon | 481 629 221 / |
podatelna@mu.semily.cz | |
Web | Internetové stránky organizace |
Typ organizace: | městský úřad |
Počet zaměstnanců: | 80 |
Charakteristika budov(y): | Radnice č.p. 82, Husova – stáří 1874 MěÚ č.p. 63, Riegrovo náměstí – komplexní přestavba v r. 2003 Informační středisko č.p. 68, Riegrovo náměstí – komplexní přestavba v r. 1999 |
Kontaktní osoba: | Ing. Miloš Sladký, tajemník |
Telefon kontakt.. osoby: | 481629220 |
E-mail kontakt. osoby: | tajemnik@mu.semily.cz |
Proces zavádění: | V prostorách úřadu byly jednoduše rozmístěny na viditelných místech příslušné nádoby – klienti úřadu i zaměstnanci jsou všímaví a není nutné je nějak výrazněji upozorňovat, občané byli informováni prostřednictvím Semilských novin. |
Období zavádění: | 2004 - doposud |
Shrnutí opatření: | Městský úřad v Semilech disponuje ve všech budovách malými sběrnými nádobami na zpětný odběr drobných elektrozařízení, na chodbách má umístěny nádoby na třídění nápojových kartonů, směsných plastů a papíru. Využívá zpětného odběru tonerů, upřednostňuje oboustranný tisk. Služební auta jsou přebudována na LPG systém. |
Podrobný popis opatření: | malé sběrné nádoby na zpětný odběr drobných elektrozařízení od kolektivních systémů ASEKOL-ELEKTROWIN (ve všech budovách), EKOLAMP (v č.p. 82 a 63) a ECOBAT (ve všech budovách) na chodbách nádoby na třídění: nápoj.karton, směsné plasty, papír (v č.p. 82 a 63) zpětný odběr tonnerů (OTTO office) upřednostnění oboustranného tisku přebudování služebních aut na LPG |
Dosažené úspěchy: | |
Interní směrnice: | ne |
Jak byl proces financován: | V rámci běžných výdajů v roce zavedení. |
Podrobnosti: | nákup nádob na tříděný odpad v r. 2004/2005 – cca 15 tis. Kč |
Doporučení pro ostatní instituce: | Méně někdy znamená více. |
Události, které zavádění podstatně ovlivnily (kladně či záporně): | |
Ovlivnění dalších institucí: |
Komunikace se zaměstnanci, občany a mediální výstupy: | články v měsíčníku Semilské noviny, články na www.semily.cz/cz/občan/ekologie, výstava týkající se odpadů ve vestibulu úřadu č.p. 63 |
Datum aktualizace údajů: před více než 2 roky.
Krajský úřad Libereckého kraje, Liberec (27 km)
Městský úřad Kopidlno, Kopidlno (30 km)
Obecní úřad Kocbeře, Kocbeře (40 km)
Krajský úřad Královéhradeckého kraje, Hradec Králové (56 km)
Městys Nový Hrádek, Nový Hrádek (70 km)
Úřad městské části Praha-Letňany, Praha (78 km)
Pokud znáte ještě další příklady, dejte nám vědět, nejlépe e-mailem na petr.ledvina@veronica.cz.