Ekologický institut Veronica používá soubory cookies k zajištění funkčnosti webu a s Vaším souhlasem i k anonymnímu monitorování návštěvnosti našich webových stránek. Kliknutím na tlačítko „Souhlasím“ souhlasíte s využívaním cookies pro účely sledování návštěvnosti. Více informací o ochraně osobních údajů.
Příklady dobré praxe environmentálně šetrného provozu
Městský úřad v Uherském hradišti využívá oboustranného tisku, třídí papír, plast, sklo a bioodpad, preferuje kohoutkovou vodu, disponuje směrnicí na používání jízdních kol a zaměstnanci jsou školeni v oblasti ekologicky šetrného způsobu života. Pro potřeby úřadu v nedávné době pořídil osobní elektromobil.
Adresa | Masarykovo náměstí 19, Uherské Hradiště, Zlínský kraj |
Kontaktní osoba | Ing. Miroslava Hrabalíková |
Telefon | +420572525111 |
epodatelna@mesto-uh.cz | |
Web | Internetové stránky organizace |
Typ organizace: | městský úřad |
Počet zaměstnanců: | 200 |
Charakteristika budov(y): | městský úřad se skládá ze 4 budov, z čehož dvě mají historický charakter |
Kontaktní osoba: | Ing. Miroslava Hrabalíková |
Telefon kontakt.. osoby: | 572 525 251 |
E-mail kontakt. osoby: | miroslava.hrabalikova@mesto-uh.cz |
Proces zavádění: | 2008 - proběhla ekologizace úřadu, nastavení akčního plánu na ekologická opatření, 2008 - 2009 podpora dotací MŽP - vybavení úřadu třídícími nádobami, džbány na vodu, nastavení technických opatření - oboustranný tisk, preference elektronických dat, 2009 - podpora programem Zdravé město - školení zaměstnanců v jednotlivých oblastech ekologicky šetrného způsobu života, 2010 - veřejná akce Týden pro Zemi, 2011 - rekonstrukce budova a jejich zateplovaní úřadu a příspěvkových organizací města |
Období zavádění: | 2008 - doposud |
Shrnutí opatření: | Městský úřad v Uherském hradišti využívá oboustranného tisku, třídí papír, plast, sklo a bioodpad, preferuje kohoutkovou vodu, disponuje směrnicí na používání jízdních kol a zaměstnanci jsou školeni v oblasti ekologicky šetrného způsobu života. Pro potřeby úřadu v nedávné době pořídil osobní elektromobil. |
Podrobný popis opatření: | papír, kancelářské potřeby: Využívání recyklovaného papíru v rámci monitorovacích zpráv a žádostí, využívání oboustranného tisku, který je systémově nastaven na všech tiskárnách úřadu, využívá se tzv. šmíráků pro poznámky. Preferuje se elektronická verze dokumentů, proběhla elektronizace úřadu. Úřad používá recyklovatelné propisky z kukuřice. odpady: V rámci úřadů se systémově třídí papír, plast a sklo, přítomen je také box na zpětný odběr elektrozařízení. Třídící nádoby jsou umístěny na všech chodbách, v kancelářích jsou navíc umístěny krabice na třídění papíru. V rámci úřadu se taktéž třídí bioodpad, speciální apel k jeho separaci je dáván také občanům. stravování: Systémově zavedeno užívání džbánů na vodu, v rámci drobných porad a menších jednání je podáváno občerstvení ze zdravé výživy, fairtrade káva a částečně také biovýrobky. doprava: Úřad disponuje směrnicí na používání jízdních kol, všechny budovy jsou opatřeny stojany na jízdní kola, přítomno je i kryté stání. V rámci přesunů ve městě je preferována cyklo a veřejná doprava, na větší vzdálenosti se pak využívají osobní automobily, které se úřad snaží co nejvíce vytěžovat. energie: Nehistorické budovy úřadu jsou zatepleny, je snaha používat úsporné žárovky (cca polovina je úsporná), toalety jsou opatřeny duálním splachování a dávkovačem na mýdlo. úklid: součástí úklidových prostředků jsou také prostředky ekologicky šetrné povahy Na úřadě jsou všudypřítomny živé neřezané květiny. |
Dosažené úspěchy: | 2007 - krajská cena za přínos k rozvoji ekologické výchovy 2009 - razítko dobré praxe - ocenění Národní sítě zdravých měst |
Interní směrnice: | akční plán, směrnice na využívání jízdních kol |
Jak byl proces financován: | dotační tituly - MŽP, Síť zdravých měst, rozpočet města |
Podrobnosti: |
Doporučení pro ostatní instituce: | Dát jednotlivá opatření (třídící boxy, džbány na vodu) zaměstnancům k dipozici, rádi a přirozeně toho využijí. Direktivnější apely nejsou tolik účinné. |
Události, které zavádění podstatně ovlivnily (kladně či záporně): | problém financí, kdyby jich bylo více, bylo by více i opatření |
Ovlivnění dalších institucí: | Přírodovědné centrum Trnka, Dům dětí a mládeže |
Komunikace se zaměstnanci, občany a mediální výstupy: | O jednotlivých ekologických opatřeních se zaměstnanci úřadu mohou dozvědět prostřednictvím zpravodaje a brožury Strategické řízení k udržitelnému rozvoji, Ekologizace úřadu a další příklady participativních postupů místní samosprávy, která je umístěna na webu úřadu a prostřednictvím veřejných akcí - Týden pro Zemi |
Datum aktualizace údajů: před více než 2 roky.
Městský úřad Hustopeče, Hustopeče (55 km)
Nejvyšší správní soud, Brno (64 km)
Kancelář veřejného ochránce práv, Brno (65 km)
Obecní úřad Ostopovice, Ostopovice (67 km)
Městský úřad Boskovice, Boskovice (74 km)
Městský úřad Rosice, Rosice (79 km)
Pokud znáte ještě další příklady, dejte nám vědět, nejlépe e-mailem na petr.ledvina@veronica.cz.