Ekologický institut Veronica používá soubory cookies k zajištění funkčnosti webu a s Vaším souhlasem i k anonymnímu monitorování návštěvnosti našich webových stránek. Kliknutím na tlačítko „Souhlasím“ souhlasíte s využívaním cookies pro účely sledování návštěvnosti. Více informací o ochraně osobních údajů.
Najděte si nejbližší sběrné středisko v naší Ekomapě.
Odpad lze odevzdat bezplatně. Zpoplatněn je jen odběr pneumatik a stavební suti bez příměsí, které můžete odevzdat pouze na těchto sběrných střediscích: Dusíkova, J. Faimonové, Jana Svobody, Košuličova, Mikulčická, Oblá, Páteřní, Plástky, Pod Kopcem, Rysova, Sladovnická, Ukrajinská, Zámecká (viz aktuální seznam - střediska označená hvězdičkou)
městská část/ulice | provozní doba | provozovatel | telefon |
Bohunice | |||
Ukrajinská* | Út-So 9-13, 14-18 | SAKO Brno | 606 914 792 |
Bosonohy | |||
Pražská | Út-So 9-13, 14-18 | SAKO Brno | 721 375 261 |
Brno - jih | |||
Bratří Žůrků | Po 14-18, Út-Pá 9-13 a 14-18, So 8-12 | SAKO Brno | 607 807 683 |
Košuličova* | Út-So 9-13 a 14-18 | SAKO Brno | 739 788 460 |
Brno-sever | |||
Bieblova | Po 13-18, Út-Pá 9-13 a 14-18, So-Ne 9-12 a 13-17 | SAKO Brno | 606 914 795 |
Dusíkova* | Po 14-18, Út-Pá 9-13 a 14-18, So 8-12 | SAKO Brno | 732 906 591 |
Okružní | Út-So 9-13 a 14-18 | SAKO Brno | 607 807 493 |
Jana Svobody* | Po 14-18, Út-Pá 9-13 a 14-18, So 8-12 | SAKO Brno | 737 323 398 |
Útěchovská | Út-So 9-13 a 14-18 | SAKO Brno | 720 236 634 |
Brno-střed | |||
Jílová, Vídeňská | Po 14-18, Út-Pá 9-13 a 14-18, So 8-12 | SAKO Brno | 728 864 669 |
Plynárenská | Út-So 9-13 a 14-18 | SAKO Brno | 606 961 777 |
Vaňkovo nám. | od června 2014 uzavřeno; nové/náhradní místo neznámé | ||
Veveří | Út-So 9-13 a 14-18 | SAKO Brno | 604 431 359 |
Bystrc | |||
Páteřní* | Po 13-18, Út-Pá 9-13 a 14-18, So-Ne 9-12 a 13-17 | SAKO Brno | 606 914 815 |
U Zoo | Po 14-18, Út-Pá 9-13 a 14-18, So 8-12 | SAKO Brno | 606 914 814 |
Černovice | |||
Húskova | Po 13-18, Út-Pá 9-13 a 14-18, So-Ne 9-12 a 13-17 | SAKO Brno | 728 864 613 |
Mírová | Po 14-18, Út-Pá 9-13 a 14-18, So 8-12 | SAKO Brno | 728 864 587 |
Chrlice | |||
Zámecká* | Út-So 9-13, 14-18 | SAKO Brno | 728 864 460 |
Ivanovice | |||
Atriová | Út-So 9-13 a 14-18 | SAKO Brno | 602 943 715 |
Jehnice | |||
Plástky* | Út 12.30-18, Pá 12.30-18, So 9-13 | SAKO Brno | 606 914 860 |
Kohoutovice | |||
Žebětínská | Po 14-18, Út-Pá 9-13 a 14-18, So 8-12 | SAKO Brno | 728 864 560 |
Komín | |||
Pastviny | Út-So 9-13 a 14-18 | SAKO Brno | 607 807 362 |
Líšeň | |||
J. Faimonové* | Po 13-18, Út-Pá 9-13 a 14-18, So-Ne 9-12 a 13-17 | SAKO Brno | 606 914 901 |
Líšeňská | Po-Pá 8-12:30, 13-16, So 9-12, 14-17, Ne 14-17 | FCC Environment | 602 173 308 |
Medlánky | |||
Rysova* | Út-So 9-13 a 14-18 | SAKO Brno | 721 068 131 |
Nový Lískovec | |||
Oblá* | Út-So 9-13 a 14-18 | SAKO Brno | 731 842 687 |
Ořešín | |||
Drozdí | od 1.10. do 31.3.: So 9-12 od 1.4. do 30.9.: Čt 17-19, So 9-12 |
ÚMČ Brno-Ořešín |
541 237 257 |
Řečkovice | |||
Hapalova | Po 13-18, Út-Pá 9-13 a 14-18, So 9-13 a 14-18 | SAKO Brno | 720 228 447 |
Slatina | |||
Mikulčická* | Út-So 9-13 a 14-18 | SAKO Brno | 720 201 463 |
Zemanova-Černozemní | Po 14-18, Út-Pá 9-13 a 14-18, So 8-12 | SAKO Brno | 602 889 742 |
Starý Lískovec | |||
Vltavská | Po 14-18, Út-Pá 9-13 a 14-18, So 8-12 | SAKO Brno | 606 915 453 |
Točná | Út-So 9-13 a 14-18 | SAKO Brno | 722 548 100 |
Tuřany | |||
Malínská | Po 14-18, Út-Pá 9-13 a 14-18, So 8-12 | SAKO Brno | 606 914 766 |
Sladovnická* | Út-So 9-13 a 14-18 | SAKO Brno | 606 914 769 |
Útěchov | |||
Adamovská* | Út 12.30-18, Pá 12.30-18, So 9-13 | SAKO Brno | 722 000 807 |
Žabovřesky | |||
Korejská | Po 14-18, Út-Pá 9-13 a 14-18, So 8-12 | SAKO Brno | 721 880 286 |
Sochorova | Po 14-18; Út-Pá 9-13 a 14-18, So 8-12 | SAKO Brno | 722 568 962 |
Žebětín | |||
Pod Kopcem* | Út-So 9-13 a 14-18 | SAKO Brno | 607 414 142 |
Židenice | |||
Lazaretní | Po 13-18, Út-Pá 9-13 a 14-18, So-Ne 9-12 a 13-17. Nově otevřeno v létě 2021 | SAKO Brno |